亚洲成色A片777777老狼,欧美野外疯狂做受xxxx高潮,成av人片在线观看www,久久久久久av无码免费网站,99国产欧美久久久精品蜜芽

+

螺旋分級機


主要(yao)生產高堰(yan)式(shi)單(dan)(dan)螺(luo)(luo)(luo)(luo)旋(xuan)和雙螺(luo)(luo)(luo)(luo)旋(xuan)、沉沒式(shi)單(dan)(dan)螺(luo)(luo)(luo)(luo)旋(xuan)和雙螺(luo)(luo)(luo)(luo)旋(xuan)4種分(fen)級機,單(dan)(dan)螺(luo)(luo)(luo)(luo)旋(xuan)分(fen)級機又分(fen)為傳統型和改(gai)進型兩大(da)類。

關鍵詞:

螺旋分(fen)級(ji)機(ji)

所屬(shu)分類:

水泥機械

咨詢(xun)熱線(xian):

詳細介(jie)紹


螺旋分級機

  主要生產高堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋4種分級機,單螺旋分級機又分為傳統型和改進型兩大類。改進型的分級機是在分級機的返砂端增加了一個返砂看碟動提升裝置,將原在槽底排放的礦砂提升到分級機槽壁的一個適當位置排放,以適應與球磨機取消大勺頭后的配置。磨機取消大勺頭后,每噸礦石一般可節電1-1.5度,同時避免了大勺頭的頻繁檢修,并減緩了球磨機大、小齒輪的磨損,磨機運轉率提高,節電效果明顯。磨機取消勺頭配置后,對分級性能及磨礦能力無任何影響。
技術性能:

類型(xing) 型號 螺旋轉(zhuan)速r/min 處理能力t/d 水槽坡度(du) 傳(chuan)動電動機(ji) 提升(sheng)電動機 重量kg
按返(fan)砂 按溢流(liu) 型號 功率 型(xing)號 功(gong)率
高堰式(shi)單螺旋 FLG-3 7.7 30~80 10-30 14-18 Y100L1-4 2.2 / / 668
FLG-5 8 145~260 21-75 14-18 Y112M-6 2.2 / / 1600
FLG-7 7.8 100~445 31-165 14-18 Y132S-6 3 手動

 

FLG-10 6.7 473~1026 85 14-18 Y132M2-6 5.5 / / ~4000
FLG-12 6 1145~1600 150 14-18 Y132M2-6 5.5 Y90L-4 1.5 7940
FLG-15 2.5~6 1830~2740 235 14-18 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 11680
FLG-20 3.6~5.5 3240~5940 400 16-18 Y160L-6,Y160L-4 11;15 Y100L2-4 3.0 20814
FLG-24 3.64 6800 580 14-18.5 Y160L-4 15 Y100L2-4 3.0 ~25650
高(gao)堰(yan)式雙螺 旋 2FLG-12 6.0 2340~3200 310 14-18.5 Y132M2-6 5.5×2 Y100L1-4 2.2×2 15840
2FLG-15 2.5~6 2240~5360 460 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L-4 2.2×2 22903
2FLG-20 3.6~5.6 7780~11880 800 14-18.5 Y200L2-6,Y200L-4 22;30 Y100L2-4 3.0×2 36341
2FLG-24 3.67 13600 1160 14-18.5 Y200L-4 30×2 Y100L2-4 3.0×2 45847
沉沒式單螺旋(xuan) FLC-10 6~7.4 160~700 50~85 14-18.5 Y132M2-6 5.5 手動 /
FLC-12 5~7 1150~1640 120 14-18.5 Y160M-6 7.5 Y90L-4 1.5 9583
FLC-15 2.5~6 1140~3740 185 14-18.5 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 15320
FLC-20 3.6~5.5 3240~5940 320 14-18.5 Y160L-4,Y160L-6 11;15 Y100L2-4 3.0 27753
FLC-24 3.64 6800 455 14-18.5 Y180M-4 18.5 Y112M-4 4.0 37267
沉沒式雙螺旋 2FLC-12 6.0 1770~2800 240 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 19610
2FLC-15 2.5~6 2240~5360 370 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 27450
2FLC-20 3.6~5.5 7780~11880 640 14-18.5 Y200L2-6,Y200L-4 22;30 Y100L2-4 3.0×2 ~50000
2FLC-24 3.67 13700 910 14-18.5 Y200L-4 30×2 Y100L2-4 3.0×2 53491

在(zai)線留言


安全驗證
提交